Komentatorje niti ena pesem ni v celoti navdušila kot popolnoma freš

S tretjim glasbenim trobojem smo nekako zaokrožili spletni izbor Ema Freš 2019. Slišali smo vse pesmi, pardon, slišali smo skrajšane delovne verzije, ki smo jih morali oceniti, popljuvati in ne nazadnje tudi pohvaliti. A slednjega, kar se je najbolj pričakovalo, žal ni bilo kot sveže solate na jutranji tržnici. In to so ugotovili tudi komentatorji!

Če strnemo mnenje in vse ocene komentatorjev, so bili najbolj navdušeni nad zasedbo Parvani violet, ki je dosegla 4 x Freš, nato pa s 3 x Freš sledi Saška. Veliko je bilo tudi nenavdušenja! Po 2 x Nenavdušen so si zaslužili štirje: Stella, Martina, Nuša Pliberšek in še Marmoris, ki je dobil celo 1 Eh.
In kako je devet zmagovalnih pesmi navdušilo komentatorje?
Svoje mnenje o zmagovalnih skladbah od prvega pa vse do deveta dvoboja so povedali tudi komentatorji. Bojan Cvjetićanin, Klemen Kopina, Denis
Živčec ter Maja
Pinterič in Rebeka Tomc so pesmi ocenili z besedami Eh (kar je najslabše oziroma ocena 1), nato sledijo Nenavdušen (2), Recimo (3), Štima (4) in na koncu Freš (kot čista petica), kar je po njihovem mnenju najboljše. Kako se je kdo odločil, je označeno z zvezdico *:
S T E L L A | Eh | Nenavdušen | Recimo | Štima | Freš |
Maja Pinterič |
* | ||||
Bojan Cvjetićanin | * | ||||
Denis Živčec | * | ||||
Rebeka Tomc | * | ||||
Klemen Kopina | * |
Y O U N I T E | Eh | Nenavdušen | Recimo | Štima | Freš |
Maja Pinterič |
* | ||||
Bojan Cvjetićanin | * | ||||
Denis Živčec | * | ||||
Rebeka Tomc | * | ||||
Klemen Kopina | * |
M A R T I N A | Eh | Nenavdušen | Recimo | Štima | Freš |
Maja Pinterič |
* | ||||
Bojan Cvjetićanin | * | ||||
Denis Živčec | * | ||||
Rebeka Tomc | * | ||||
Klemen Kopina | * |
KLARITY | Eh | Nenavdušen | Recimo | Štima | Freš |
Maja Pinterič |
* | ||||
Bojan Cvjetićanin | * | ||||
Denis Živčec | * | ||||
Rebeka Tomc | * | ||||
Klemen Kopina | * |
PETRA CEGLAR | Eh | Nenavdušen | Recimo | Štima | Freš |
Maja Pinterič |
* | ||||
Bojan Cvjetićanin | * | ||||
Denis Živčec | * | ||||
Rebeka Tomc | * | ||||
Klemen Kopina | * |
PARVANI VIOLET | Eh | Nenavdušen | Recimo | Štima | Freš |
Maja Pinterič |
* | ||||
Bojan Cvjetićanin | * | ||||
Denis Živčec | * | ||||
Rebeka Tomc | * | ||||
Klemen Kopina | * |
SAŠKA | Eh | Nenavdušen | Recimo | Štima | Freš |
Maja Pinterič |
* | ||||
Bojan Cvjetićanin | * | ||||
Denis Živčec | * | ||||
Rebeka Tomc | * | ||||
Klemen Kopina | * |
NUŠA PLIBERŠEK | Eh | Nenavdušen | Recimo | Štima | Freš |
Maja Pinterič |
* | ||||
Bojan Cvjetićanin | * | ||||
Denis Živčec | * | ||||
Rebeka Tomc | * | ||||
Klemen Kopina | * |
MARMORIS | Eh | Nenavdušen | Recimo | Štima | Freš |
Maja Pinterič |
* | ||||
Bojan Cvjetićanin | * | ||||
Denis Živčec | * | ||||
Rebeka Tomc | * | ||||
Klemen Kopina | * |
