EMA
Eva Boto žal ni prepričala; Misija Evrovizija je bila, kot kaže, polomija

Eva Boto, vsaj kar se rezultatov tiče, na evrovizijskem izboru v Bakuju ni prepričala. Če bi obveljali rezultati strokovnjakov, bi zasedla 14. mesto, ljudstvo pa bi jo postavilo na 16. mesto. Pompozna Misija Evrovizija je bila tako na končni rezultat 17. mesto žal neuspešna.
ESC – Baku 2012: podrobni rezultati za prvi predizbor – drugi predizbor – veliki finale |

Zmagovalka Švedska je sicer prepričala tako strokovnjake kot ljudstvo že v drugem predizboru. Enako velja za Srbijo. Precej bolj napeto pa je bilo za 10. mesto, kot sta imeli dve državi (Bolgarija in Norveška) enak seštevek točk. V tem primeru gre naprej tista država, ki ima več višjih točk.
Kakor koli, strokovnjaki in žirija so bili v drugem predizboru usklajeni pri šestih skladbah, dve skladbi je spravila naprej žirija, dve pa ljudstvo.
Država | Kombinacija glasov | Telefonsko glasovanje | Glasovanje žirije | |||
---|---|---|---|---|---|---|
– | Mesto | Točke | Mesto | Točke | Mesto | Točke |
Švedska | 1 | 181 | 1 | 180 | 1 | 145 |
Srbija | 2 | 159 | 2 | 148 | 2 | 141 |
Litva | 3 | 104 | 3 | 128 | 10 | 55 |
Estonija | 4 | 100 | 5 | 88 | 4 | 102 |
Turčija | 5 | 80 | 4 | 114 | 13 | 42 |
BiH | 6 | 77 | 7 | 70 | 6 | 77 |
Malta | 7 | 70 | 11 | 39 | 5 | 97 |
Ukrajina | 8 | 64 | 17 | 24 | 3 | 109 |
Makedonija | 9 | 53 | 8 | 63 | 9 | 58 |
Bolgarija | 11 | 45 | 9 | 59 | 17 | 27 |
Norveška | 10 | 45 | 6 | 72 | 18 | 25 |
Hrvaška | 12 | 42 | 14 | 34 | 7 | 66 |
Portugalska | 13 | 39 | 13 | 37 | 12 | 49 |
Gruzija | 14 | 36 | 18 | 15 | 8 | 62 |
Belorusija | 16 | 35 | 12 | 37 | 11 | 52 |
Nizozemska | 15 | 35 | 10 | 51 | 16 | 31 |
Slovenija | 17 | 31 | 16 | 27 | 14 | 40 |
Slovaška | 18 | 22 | 15 | 32 | 15 | 40 |
ESC – Baku 2012: podrobni rezultati za prvi predizbor – drugi predizbor – veliki finale |
Kako bi z emoji komentirali vse skupaj?
+1
+1
1
+1
+1
+1
+1
+1