ESC TOP 50 (2. del): V predzadnji petini večinoma pesmi iz ESC 2020

Uradni evrovizijski YouTube kanal je tudi za leto 2020 pripravil pregled petdesetih najbolj gledanih evrovizijskih nastopov in sicer v letu, ko Evrovizije zaradi epidemije ni bilo. In kako si sledijo države od 40. pa vse do 31. mesta? Na 40. mestu je Ulrrike (Norveška 2020), drugi del lestvice pa zaokrožuje zasedba Polina Gagarina (Rusija 2015).
ESC TOP 50 | Država in predstavnik |
40. | Norveška 2020: Ulrrike |
39. | Danska 2020: Ben & Tan |
38. | Grčija 2020: Stefania |
37. | Šov program na ESC 2019: Switch song |
36. | Izrael 2020: Aden Alene |
35. | Švica 2019: Luca Hanni |
34. | Malta 2020: Destiny |
33. | Srbija 2007: Marija Šerifović |
32. | Češka 2018: Mikolas Josef |
31. | Rusija 2015: Polina Gagarina |
